CATEGORII DE VARSTA SI PREMIERE
Premiile – la Cursele Copiilor(individual) si la Cursele cuplu Copil – Parinte, sunt acordate separat pentru Fete, respective Baieti, primii 3 clasati la fiecare categorie.
La Cursele cuplu Copil-Parinte premiile constau in produse pentru copii(din partea sponsorilor). De asemenea la cursele individuale(copii si adolescenti) premiile constau in produse pentru copii(din partea sponsorilor).
Premiile * la Cursele pentru Adulti(1,8km) sunt acordate separat pe Feminin/Masculin, Categorii de varsta 18 – 34 ani si 35+ ani. *Premiile acordate sunt produse si vouchere din partea sponsorilor
Curse Copil – Parinte (12 premii – F + B)
| CATEGORIE | CLASARE | PREMII* | CUPA | DIPLOMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 – 2 ani(F + B) | Necompetitiva | – | – | – | |
| 0,5 –2 ani(F + B) | Necompetitiva | – | – | – | |
| 0,5 – 2 ani(F + B) | Necompetitiva | – | – | – | |
| 3 – 5 ani(F + B) | Locul 1 | 2 x | da | da | |
| 3 – 5 ani(F + B) | Locul 2 | 2 x | da | da | |
| 3 – 5 ani(F + B) | Locul 3 | 2 x | da | da | |
| 6 – 8 ani(F + B) | Locul 1 | 2 x | da | da | |
| 6 – 8 ani(F + B) | Locul 2 | 2 x | da | da | |
| 6 – 8 ani(F + B) | Locul 3 | 2 x | da | da |
Curse Copii si Adolescenti(Individual)(18 premii – F + B)
| CATEGORIE | CLASARE | PREMII* | CUPA | DIPLOMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–11 ani(F + B) | Locul 1 | 2 x | da | da | |
| 09–11 ani(F + B) | Locul 2 | 2 x | da | da | |
| 09–11 ani(F + B) | Locul 3 | 2 x | da | da | |
| 12–14 ani(F + B) | Locul 1 | 2 x | da | da | |
| 12 –14ani(F + B) | Locul 2 | 2 x | da | da | |
| 12 – 14 ani(F + B) | Locul 3 | 2 x | da | da | |
| 15 – 17 ani(F + B) | Locul 1 | 2 x | da | da | |
| 15 – 17 ani(F + B) | Locul 2 | 2 x | da | da | |
| 15 – 17 ani(F + B) | Locul 3 | 2 x | da | da |
Curse Adulti (12 premii – F+M)
| CATEGORIE | CLASARE | PREMII* | CUPA | DIPLOMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 – 34 ani( F + M) | Locul 1 | 2 x | da | da | |
| 18 – 34 ani( F + M) | Locul 2 | 2 x | da | da | |
| 18 – 34 ani( F + M) | Locul 3 | 2 x | da | da | |
| 35+ ani( F + M) | Locul 1 | – | 2 x | da | da |
| 35+ ani( F + M) | Locul 2 | – | 2 x | da | da |
| 35+ ani( F + M) | Locul 3 | – | 2 x | da | da |
